image

概要と統計

統計資料

産地別ぶどう栽培面積(2018)

ポルトガルの栽培面積は1980年代後半にはそれまでの38.5万haから24万haまでに減少しました。
現在のぶどう栽培面積は本土187,562ha、マデイラ島1,052ha、アソーレス島1,708haです。(2018年7月31日)

(単位:ha)

地方名 / カテゴリー DOP IGP Vinho 合計
ヴィーニョ・ヴェルデ 316,20 1,061 4,709 21,973
トラス=オス=モンテス 613 399 12,527 13,539
ポルトとドウロ 39,446 66 3,044 42,556
ダヴォラ・ヴァローザ 440 522 1,222 2,184
ダン 4,357 223 9,896 14,476
バイラーダ 2,022 196 12,412 14,630
ベイラ・インテリオール 1,371 903 12,836 15,110
リスボン 1,016 8,533 8,440 17,989
テージョ 1,473 2,319 8,152 11,944
ペニンスラ・デ・セトゥーバル 2,760 2,535 1,970 7,265
アレンテージョ 13,831 7,158 3,555 24,544
アルガルヴェ 40 423 889 1,352
マデイラ 299 0 753 1,052
アソーレス 654 314 740 1,708
合計 84,525 24,652 81,145 190,322

産地別ワイン生産量(2018年)

(単位:hℓ)

地方名 / カテゴリー DOP IGP Vinho 合計
ヴィーニョ・ヴェルデ 731,451 18,425 9,882 759,757
トラス=オス=モンテス 9,636 7,267 33,766 50,670
ポルトとドウロ 1,221,316 6,328 32,039 1,259,683
ダヴォラ・ヴァローザ 23,114 3,400 10,794 37,307
ダン 156,553 5,960 15,895 178,409
バイラーダ 65,952 27,446 84,383 177,782
ベイラ・インテリオール 45,135 26,344 90,553 162,032
リスボン 45,129 884,542 240,397 1,170,068
テージョ 119,723 290,541 225,251 635,514
ペニンスラ・デ・セトゥーバル 191,577 218,198 62,423 472,197
アレンテージョ 592,463 480,338 19,817 1,092,617
アルガルヴェ 931 15,376 734 17,042
マデイラ 34,195 0 685 34,880
アソーレス 3,452 2,051 7,781 13,285
合計 3,240,627 1,986,216 834,400 5,845,527

産地別ワイン生産量の推移

(単位:hℓ)

地方名 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
ヴィーニョ・ヴェルデ 866,985 912,176 823,341 655,253 793,417
トラス=オス=モンテス 110,614 119,367 102,005 108,615 96,615
ポルトとドウロ 1,351,949 1,660,408 1,329,423 1,346,152 1,516,925
ダヴォラ・ヴァローザ 47,872 61,036 45,959 64,655 64,731
ダン 297,483 355,687 293,537 356,454 304,824
バイラーダ 246,705 297,704 292,596 283,897 255,333
ベイラ・インテリオール 192,084 224,735 184,759 217,693 215,783
リスボン 962,323 1,204,098 826,666 1,097,712 885,742
テージョ 544,935 630,548 382,276 641,789 500,807
ペニンスラ・デ・セトゥーバル 379,371 431,696 308,857 517,797 407,853
アレンテージョ 810,338 1,189,719 969,832 970,124 1,127,910
アルガルヴェ 23,650 19,190 13,150 12,338 11,676
マデイラ 45,449 36,782 38,769 49,637 43,136
アソーレス 13,754 4,783 11,192 4,991 6,595
合計 5,893,513 7,147,927 5,622,363 6,327,107 6,231,347
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 産地別
比率%
693,026 874,491 736,430 967,067 759,757 13
107,886 112,407 76,549 85,430 50,670 1
1,407,006 1,612,670 1,337,201 1,448,874 1,259,683 21
53,074 67,052 69,560 54,052 37,307 1
240,516 342,316 237,186 312,462 178,409 3
225,076 272,680 195,534 260,668 177,782 3
216,531 226,203 255,818 190,394 162,032 3
894,780 1,202,711 998,804 1,225,840 1,170,068 19
577,889 611,183 551,300 648,441 635,514 10
502,824 504,129 463,035 525,049 472,197 8
1,222,733 1,152,184 1,050,439 954,910 1,092,617 18
10,665 13,630 10,419 15,777 17,042 0.3
40,825 45,747 33,849 42,773 34,880 1
12,926 10,404 5,845 5,034 13,285 0.2
6,205,756 7,047,805 6,021,968 6,736,772 5,845,527 100