ぶどう品種一覧(栽培面積順)
250種の固有品種
ポルトガルには他の国でほとんど見ることが無い、古くから栽培されていた250を超える固有品種があります。これらの品種から、ポルトガルに多い砂や頁岩の土壌、地中海性気候、海洋性気候、内陸性気候などの異なるテロワールで栽培され、個性あるワインが造られています。
ぶどう栽培総面積190,322ha
本土(187,562ha)、アソーレス島(1,708ha)、マデイラ島(1,052ha)
白品種
品種名 | ha | % |
---|---|---|
Fernão Pires / Maria Gomes フェルナン・ピレス/ マリア・ゴメス | 10,458 | 6% |
Loureiro ロウレイロ | 5,790 | 3% |
Arinto / Pedernã アリント / ペデルナン | 5,394 | 3% |
Síria / Roupeiro / Códega シリア / ロウペイロ / コーデガ | 4,666 | 2% |
Alvarinho アルヴァリーニョ | 3,227 | 2% |
Malvasia Fina / Boal マルヴァジア・フィナ / ボアル | 2,295 | 1% |
Trajadura / Treixadura トラジャドゥーラ / トレイシャドゥーラ | 1,498 | 1% |
Rabigato ラビガト | 1,446 | 1% |
Azal アザル | 1,416 | 1% |
Malvasia Rei マルヴァジア・レイ | 1,395 | 1% |
Malvasia マルヴァジア | 1,343 | 1% |
Antão Vaz アンタン・ヴァス | 1,232 | 1% |
Bical ビカル | 1,194 | 1% |
Gouveio ゴウヴェイオ | 1,006 | 1% |
Viosinho ヴィオジーニョ | 940 | 1% |
Encruzado エンクルザード | ー | ー |
Fonte Cal フォンテ・カル | ー | ー |
Moscatel de Setúbal モスカテル・デ・セトゥーバル | ー | ー |
Verdelho ヴェルデーリョ | ー | ー |
赤品種
品種名 | ha | % |
---|---|---|
Aragonez / Tinta Roriz アラゴネス / ティンタ・ロリス | 19,091 | 10% |
Touriga Franca トウリガ・フランカ | 12,667 | 7% |
Touriga Nacional トウリガ・ナシオナル | 12,143 | 6% |
Castelão / João de Santarém / Periquita カステラン / ジョアン・デ・サンタレン / ペリキータ |
8,133 | 4% |
Trincadeira / Tinta Amarela / Trincadeira Preta トリンカデイラ / ティンタ・アマレラ / トリンカデイラ・プレタ |
7,702 | 4% |
Baga バガ | 6,855 | 4% |
Syrah / Shiraz シラー / シラーズ | 5,098 | 3% |
Alicante Bouschet アリカンテ・ブーシェ | 4,437 | 2% |
Vinhão / Sousão ヴィニャン / ソウザン | 3,772 | 2% |
Jaen / Mencia ジャエン/ メンシア | 3,567 | 2% |
Tinta Barroca ティンタ・バロッカ | 3,412 | 2% |
Rufete / Tinta Pinheira ルフェッテ/ ティンタ・ピニェイラ | 2,844 | 2% |
Caladoc カラドック | 2,090 | 1% |
Marufo / Mourisco Roxo マルーフォ / モウリスコ・ロッショ | 1,843 | 1% |
Cabernet Sauvignon | 1,627 | 1% |
Alfrocheiro / Tinta Bastardinha アルフロシェイロ / ティンタ・バスタルディーニャ |
1,256 | 1% |
Tinta Gorda ティンタ・ゴルダ | 994 | 1% |
Moreto モレート | ー | ー |
Moscatel Galego Roxo モスカテル・ガレゴ・ロッショ | ー | ー |
Ramisco ラミスコ | ー | ー |
Tinta Barroca ティンタ・バロッカ | ー | ー |
Tinta Caiada ティンタ・カイアーダ | ー | ー |
Tinta Negra ティンタ・ネグラ | ー | ー |
Tinto Cão ティント・カン | ー | ー |